Brisbane

AMBER Market
430 suburbs scored QLD Median $1.08M
4
High Confidence
103
Moderate
11
Low Confidence
430
Total Suburbs

Top 10 Suburbs in Brisbane

# Suburb Type Tier Price Yield Heat
1 Ormeau house STRONG BUY $962K 3.8% 98
2 Ferny Grove unit STRONG BUY $840K 3.5% 94
3 Wilston house BUY $1.81M 2.5% 82
4 Alexandra Hills unit BUY $752K 3.8% 93
5 Cornubia house STRONG BUY $1.07M 3.2% 96
6 Dutton Park unit BUY $729K 3.8% 91
7 Morningside house BUY $1.64M 2.8% 81
8 Nudgee unit BUY $928K 3.6% 89
9 Thorneside house STRONG BUY $1.21M 3.1% 97
10 Camp Hill unit BUY $990K 3.3% 85

Most Undervalued Suburbs

Suburbs trading below our fair value estimate based on demographics, income, and rental yield.

All Brisbane Suburbs

# Suburb Type Tier Price Yield Fair Value
1 Ormeau house STRONG BUY $962K 3.8% +55.7%
1 Ferny Grove unit STRONG BUY $840K 3.5% +85.2%
2 Wilston house BUY $1.81M 2.5% +31.8%
2 Alexandra Hills unit BUY $752K 3.8% +50.5%
3 Cornubia house STRONG BUY $1.07M 3.2% +31.8%
3 Dutton Park unit BUY $729K 3.8% +35.7%
4 Morningside house BUY $1.64M 2.8% +31.5%
4 Nudgee unit BUY $928K 3.6% +31.9%
5 Thorneside house STRONG BUY $1.21M 3.1% +30.6%
5 Camp Hill unit BUY $990K 3.3% +28.3%
6 Camp Hill house BUY $1.66M 2.3% +29.2%
6 Paradise Point unit HOLD $1.09M 3.8% +25.9%
7 Bridgeman Downs house BUY $1.39M 3.4% +26.9%
7 Forest Lake unit BUY $665K 4.1% +25.6%
8 Coorparoo house HOLD $1.65M 2.4% +25.2%
8 Sinnamon Park unit HOLD $896K 3.9% +25.6%
9 Chelmer house HOLD $1.63M 2.8% +24.7%
9 Molendinar unit HOLD $789K 5.0% +20.7%
10 Tingalpa house BUY $1.17M 3.3% +24.4%
10 Hawthorne unit BUY $981K 3.7% +20.1%
11 Seventeen Mile Rocks house HOLD $1.25M 3.2% +24.4%
11 Redcliffe unit BUY $813K 3.7% +18.5%
12 Highgate Hill house HOLD $2.27M 2.2% +23.9%
12 Murarrie unit BUY $1.03M 3.8% +18.1%
13 Gordon Park house HOLD $1.72M 2.5% +23.5%
13 Wavell Heights unit BUY $780K 3.9% +18.0%
14 Broadbeach Waters house HOLD $2.43M 2.9% +23.4%
14 Mermaid Beach unit HOLD $1.07M 4.4% +18.0%
15 Sherwood house HOLD $1.54M 2.6% +22.7%
15 Toowong unit BUY $990K 3.9% +18.0%
16 Ormiston house HOLD $1.18M 3.4% +22.7%
16 Brisbane City unit BUY $906K 5.2% +18.0%
17 Stretton house HOLD $1.43M 3.0% +22.5%
17 Nerang unit BUY $762K 4.6% +17.9%
18 Paddington house HOLD $2.17M 2.4% +22.5%
18 South Brisbane unit BUY $1.07M 4.6% +17.8%
19 Moggill house HOLD $1.07M 3.3% +21.9%
19 Shailer Park unit BUY $638K 3.6% +17.7%
20 Mitchelton house BUY $1.34M 3.0% +21.8%
20 Thorneside unit BUY $760K 4.1% +17.2%
21 Rochedale house HOLD $1.41M 3.4% +21.1%
21 Clontarf unit BUY $752K 3.5% +16.9%
22 Sandstone Point house BUY $899K 4.0% +21.0%
22 Mount Warren Park unit BUY $505K 3.9% +16.6%
23 Tamborine Mountain house BUY $1.11M 3.9% +20.5%
23 Greenslopes unit BUY $780K 3.8% +16.5%
24 Brookfield house HOLD $1.98M 2.7% +19.9%
24 Underwood unit BUY $752K 3.5% +16.5%
25 Murrumba Downs house BUY $1.01M 3.4% +19.5%
25 Main Beach unit HOLD $1.40M 3.6% +16.5%
26 Runcorn house BUY $1.21M 3.1% +19.4%
26 Fortitude Valley unit BUY $840K 4.8% +16.4%
27 Rocklea house BUY $842K 3.8% +19.2%
27 Coorparoo unit BUY $808K 3.8% +16.1%
28 Hollywell house HOLD $1.49M 3.9% +19.2%
28 Moorooka unit BUY $790K 3.8% +16.0%
29 Margate house BUY $1.08M 3.3% +18.9%
29 Daisy Hill unit BUY $710K 3.6% +16.0%
30 Bardon house HOLD $1.96M 2.7% +18.8%
30 Carindale unit HOLD $916K 3.6% +15.8%
31 Cleveland house BUY $1.16M 3.1% +18.5%
31 Woolloongabba unit BUY $762K 4.6% +15.7%
32 Ashgrove house HOLD $1.86M 2.7% +18.3%
32 Cornubia unit BUY $720K 3.1% +15.6%
33 Churchill house BUY $791K 3.9% +18.2%
33 Graceville unit HOLD $790K 4.2% +15.6%
34 Herston house HOLD $1.70M 2.1% +17.9%
34 Goodna unit BUY $566K 3.8% +15.1%
35 Burleigh Waters house HOLD $2.15M 3.6% +17.9%
35 Newmarket unit HOLD $802K 3.8% +15.0%
36 Collingwood Park house BUY $830K 3.7% +17.6%
36 Alderley unit BUY $858K 3.9% +15.0%
37 Augustine Heights house BUY $909K 3.6% +17.5%
37 Thornlands unit HOLD $769K 3.8% +14.9%
38 Bald Hills house BUY $1.04M 3.6% +17.4%
38 Wynnum unit HOLD $851K 3.7% +14.9%
39 The Gap house BUY $1.38M 3.3% +17.4%
39 Clayfield unit HOLD $842K 3.9% +14.7%
40 Lutwyche house BUY $1.38M 2.3% +17.0%
40 Loganlea unit BUY $640K 3.8% +14.6%
41 Darra house HOLD $905K 3.0% +17.0%
41 The Gap unit HOLD $1.06M 3.2% +14.4%
42 Alexandra Hills house BUY $1.13M 3.5% +17.0%
42 Bowen Hills unit BUY $728K 4.3% +13.6%
43 Tivoli house BUY $784K 3.7% +16.8%
43 Victoria Point unit HOLD $755K 3.8% +13.4%
44 Alderley house HOLD $1.62M 2.3% +16.3%
44 Capalaba unit BUY $720K 3.8% +13.3%
45 Hendra house HOLD $1.96M 2.9% +15.9%
45 Parkinson unit BUY $790K 3.9% +13.2%
46 Mount Warren Park house BUY $916K 3.7% +15.4%
46 Browns Plains unit BUY $690K 3.8% +12.9%
47 Norman Park house HOLD $1.66M 2.7% +14.9%
47 Riverhills unit HOLD $755K 3.8% +12.9%
48 Morayfield house BUY $876K 3.7% +14.6%
48 Boronia Heights unit HOLD $661K 3.6% +12.9%
49 Tallai house HOLD $1.70M 3.6% +14.6%
49 Coomera unit BUY $778K 4.2% +12.7%
50 Banyo house BUY $1.21M 3.2% +14.5%
50 Highgate Hill unit HOLD $900K 3.3% +12.7%
51 Goodna house BUY $757K 3.7% +14.3%
51 Algester unit BUY $770K 3.9% +12.5%
52 Gailes house BUY $846K 3.7% +14.2%
52 Sherwood unit HOLD $766K 3.9% +12.4%
53 Woolloongabba house HOLD $1.63M 2.5% +14.1%
53 Kangaroo Point unit HOLD $881K 4.0% +12.4%
54 Rothwell house BUY $864K 3.5% +13.6%
54 Slacks Creek unit BUY $591K 4.1% +12.4%
55 Upper Kedron house BUY $1.22M 3.2% +13.1%
55 Bardon unit HOLD $1.19M 3.4% +12.3%
56 North Lakes house HOLD $1.02M 3.6% +12.9%
56 Kenmore unit HOLD $1.15M 3.4% +12.3%
57 Beachmere house BUY $887K 4.0% +12.8%
57 Albany Creek unit HOLD $925K 3.6% +12.1%
58 Middle Park house HOLD $1.27M 3.3% +12.7%
58 Doolandella unit BUY $730K 4.0% +12.1%
59 Kedron house HOLD $1.51M 2.6% +12.6%
59 Lutwyche unit BUY $830K 4.0% +12.0%
60 Enoggera house HOLD $1.47M 3.0% +12.5%
60 Kallangur unit HOLD $680K 3.8% +12.0%
61 Kenmore house HOLD $1.34M 3.2% +12.3%
61 Kedron unit BUY $800K 3.7% +11.9%
62 Springbrook house BUY $924K 3.9% +12.1%
62 Ellen Grove unit BUY $650K 4.1% +11.7%
63 Marsden house BUY $880K 3.7% +12.0%
63 Cleveland unit BUY $768K 3.7% +11.6%
64 Mount Gravatt house HOLD $1.42M 2.8% +11.8%
64 Currumbin Waters unit HOLD $993K 4.8% +11.6%
65 Logan Central house BUY $792K 4.0% +11.8%
65 Upper Mount Gravatt unit HOLD $771K 4.6% +11.6%
66 Chapel Hill house HOLD $1.74M 3.0% +11.7%
66 Beenleigh unit BUY $560K 4.0% +11.3%
67 Capalaba house BUY $1.10M 3.5% +11.6%
67 West End unit HOLD $1.20M 4.0% +11.3%
68 Loganlea house BUY $840K 3.3% +11.3%
68 Morningside unit HOLD $1.10M 3.8% +11.3%
69 Yarrabilba house BUY $905K 3.8% +11.3%
69 Deception Bay unit HOLD $665K 3.8% +11.2%
70 Bethania house HOLD $882K 3.9% +11.3%
70 Nundah unit BUY $852K 3.8% +11.2%
71 Thornlands house HOLD $1.20M 3.5% +11.2%
71 Murrumba Downs unit HOLD $715K 3.8% +11.1%
72 Beenleigh house BUY $819K 3.8% +11.2%
72 Runcorn unit HOLD $781K 4.2% +11.0%
73 Wavell Heights house HOLD $1.49M 2.7% +11.1%
73 Woodridge unit BUY $550K 4.1% +11.0%
74 Strathpine house BUY $930K 3.5% +11.0%
74 Chermside unit BUY $765K 4.0% +11.0%
75 Jimboomba house HOLD $990K 3.7% +11.0%
75 Dakabin unit HOLD $728K 3.7% +10.9%
76 Lota house HOLD $1.41M 3.0% +11.0%
76 Raceview unit HOLD $610K 3.3% +10.8%
77 Yamanto house BUY $880K 3.7% +10.8%
77 Springwood unit HOLD $650K 3.8% +10.8%
78 Molendinar house HOLD $1.12M 3.9% +10.7%
78 Petrie unit HOLD $668K 3.8% +10.5%
79 Brassall house BUY $941K 3.6% +10.6%
79 Springfield unit HOLD $750K 3.5% +10.4%
80 Bellbird Park house BUY $947K 3.7% +10.5%
80 Boondall unit HOLD $798K 3.6% +10.4%
81 Rosewood house BUY $742K 3.7% +10.5%
81 Kelvin Grove unit HOLD $768K 4.5% +10.3%
82 Bundamba house BUY $774K 3.6% +10.4%
82 Burpengary unit HOLD $638K 3.4% +10.3%
83 Bellbowrie house HOLD $1.07M 3.4% +10.3%
83 Mcdowall unit HOLD $995K 3.7% +10.2%
84 Murarrie house HOLD $1.37M 3.0% +10.2%
84 Zillmere unit HOLD $697K 4.0% +10.2%
85 Redbank Plains house BUY $903K 3.6% +10.2%
85 Indooroopilly unit HOLD $875K 3.9% +10.1%
86 Acacia Ridge house BUY $928K 3.6% +10.2%
86 Marsden unit BUY $684K 3.8% +10.0%
87 Tarragindi house HOLD $1.60M 2.5% +10.1%
87 Mount Gravatt unit HOLD $775K 3.7% +10.0%
88 Nerang house BUY $1.08M 4.2% +10.0%
88 Mango Hill unit HOLD $720K 3.9% +9.9%
89 Fitzgibbon house BUY $979K 3.5% +10.0%
89 Stafford unit HOLD $756K 3.6% +9.8%
90 Indooroopilly house HOLD $1.67M 2.5% +10.0%
90 Kippa Ring unit HOLD $630K 3.8% +9.8%
91 Inala house BUY $860K 3.4% +10.0%
91 Eagleby unit HOLD $610K 4.2% +9.6%
92 One Mile house BUY $740K 3.5% +9.9%
92 Bethania unit HOLD $668K 3.4% +9.4%
93 Carina house HOLD $1.43M 2.8% +9.8%
93 Scarborough unit HOLD $1.05M 3.7% +9.4%
94 Scarborough house HOLD $1.24M 3.2% +9.8%
94 Taringa unit HOLD $825K 3.9% +9.4%
95 Elimbah house HOLD $1.25M 3.0% +9.8%
95 Annerley unit HOLD $800K 3.8% +9.1%
96 Kippa Ring house HOLD $940K 3.5% +9.8%
96 Logan Central unit BUY $470K 4.2% +8.9%
97 Booval house BUY $843K 3.5% +9.7%
97 North Lakes unit HOLD $792K 4.0% +8.9%
98 Karana Downs house HOLD $990K 3.1% +9.7%
98 Gordon Park unit HOLD $832K 3.7% +8.8%
99 Eagleby house BUY $940K 3.6% +9.7%
99 Morayfield unit HOLD $650K 3.7% +8.8%
100 Carseldine house HOLD $1.14M 3.3% +9.5%
100 Kingston unit HOLD $625K 4.1% +8.6%
101 Griffin house HOLD $926K 3.7% +9.4%
101 Redland Bay unit HOLD $880K 3.8% +8.5%
102 Tanah Merah house HOLD $985K 3.6% +9.4%
102 Carina unit HOLD $977K 3.8% +8.5%
103 Narangba house BUY $1.04M 3.6% +9.3%
103 Bracken Ridge unit HOLD $802K 4.1% +8.4%
104 Camira house HOLD $965K 3.5% +9.3%
104 Bundamba unit HOLD $637K 3.7% +8.4%
105 Dakabin house HOLD $900K 3.7% +9.2%
105 Waterford West unit HOLD $611K 4.3% +8.4%
106 Edens Landing house BUY $893K 3.7% +9.2%
106 Sunnybank Hills unit HOLD $853K 3.7% +8.2%
107 Currumbin Waters house HOLD $1.47M 3.7% +9.0%
107 Caboolture unit HOLD $550K 4.0% +8.1%
108 Chambers Flat house HOLD $1.19M 2.9% +9.0%
108 Booval unit HOLD $610K 3.3% +7.9%
109 Kallangur house HOLD $974K 3.5% +9.0%
109 Enoggera unit HOLD $850K 3.5% +7.8%
110 New Beith house HOLD $1.33M 3.4% +8.9%
110 Redbank Plains unit HOLD $635K 3.7% +7.6%
111 Moorooka house HOLD $1.41M 2.8% +8.9%
111 Hillcrest unit HOLD $630K 4.0% +7.3%
112 Forest Lake house BUY $1.05M 3.4% +8.8%
112 Rochedale unit HOLD $1.05M 3.9% +7.0%
113 Heritage Park house HOLD $933K 3.6% +8.8%
113 Carina Heights unit HOLD $964K 3.6% +6.4%
114 Birkdale house HOLD $1.20M 3.4% +8.7%
114 Norman Park unit HOLD $835K 3.8% +5.0%
115 Greenbank house HOLD $1.10M 3.6% +8.7%
115 Balmoral unit HOLD $938K 3.5% +4.9%
116 Boondall house HOLD $1.38M 3.3% +8.7%
116 Banyo unit AVOID $740K 3.8% +3.7%
117 Park Ridge house HOLD $851K 3.6% +8.7%
117 Paddington unit AVOID $995K 3.7% +3.4%
118 Stafford Heights house HOLD $1.33M 3.0% +8.6%
118 Mitchelton unit HOLD $825K 3.8% +3.2%
119 Petrie house HOLD $969K 3.7% +8.6%
119 Wellington Point unit AVOID $825K 3.8% +2.8%
120 Crestmead house BUY $808K 3.8% +8.5%
121 Boronia Heights house HOLD $835K 3.8% +8.5%
122 Coomera house HOLD $1.11M 4.2% +8.3%
123 Keperra house HOLD $1.21M 3.1% +8.3%
124 Browns Plains house HOLD $910K 3.6% +8.2%
125 Loganholme house BUY $904K 3.8% +8.2%
126 Ferny Grove house HOLD $1.26M 3.2% +8.1%
127 Slacks Creek house HOLD $874K 3.8% +8.1%
128 Woodridge house BUY $832K 3.8% +8.1%
129 Mount Cotton house HOLD $1.05M 3.6% +8.1%
130 Clontarf house HOLD $989K 3.4% +8.1%
131 Kingston house HOLD $805K 3.7% +7.9%
132 Brookwater house HOLD $1.16M 3.4% +7.9%
133 Deception Bay house HOLD $857K 3.7% +7.9%
134 Drewvale house HOLD $1.12M 3.4% +7.8%
135 Beaudesert house BUY $782K 3.8% +7.8%
136 Raceview house HOLD $885K 3.6% +7.8%
137 Hemmant house HOLD $1.05M 3.2% +7.6%
138 Chermside house HOLD $1.43M 2.6% +7.6%
139 Clayfield house HOLD $1.86M 2.5% +7.6%
140 Mudgeeraba house HOLD $1.46M 4.1% +7.5%
141 Taigum house HOLD $1.03M 3.4% +7.5%
142 Springfield Lakes house HOLD $1M 3.5% +7.5%
143 Ripley house HOLD $981K 3.5% +7.4%
144 Ipswich house HOLD $995K 3.6% +7.3%
145 Redland Bay house HOLD $1.02M 3.6% +7.3%
146 Springfield house HOLD $915K 3.5% +7.3%
147 Karalee house HOLD $1.08M 2.9% +7.2%
147 Deagon unit HOLD $325K 3.1% +81.3%
147 Ormiston unit HOLD $820K 3.9% +31.3%
147 Sandstone Point unit HOLD $740K 3.9% +8.7%
147 Kuraby unit HOLD $710K 4.4% +15.6%
147 Robertson unit HOLD $845K 4.0% +14.6%
147 Corinda unit HOLD $810K 4.2% +12.9%
147 Holland Park unit HOLD $828K 3.7% +13.7%
147 Hendra unit HOLD $1.03M 3.7% +9.4%
147 Tingalpa unit HOLD $780K 3.9% +12.3%
147 Fitzgibbon unit HOLD $775K 3.9% +7.5%
147 Wooloowin unit HOLD $825K 4.0% +11.3%
147 Edens Landing unit HOLD $630K 3.9% +7.2%
147 Wakerley unit HOLD $931K 3.9% +10.1%
147 Beaudesert unit HOLD $562K 3.5% +17.5%
147 Collingwood Park unit HOLD $568K 3.8% +12.0%
147 Yarrabilba unit HOLD $700K 3.6% +8.8%
147 Bellbird Park unit HOLD $640K 3.7% +14.3%
147 Acacia Ridge unit HOLD $695K 3.7% +8.5%
147 Broadbeach Waters unit HOLD $1.10M 4.5% +17.1%
147 Sandgate unit HOLD $885K 3.1% +6.7%
147 Sunnybank unit HOLD $842K 3.8% +8.9%
147 Ashgrove unit HOLD $888K 3.4% +12.1%
147 Hollywell unit HOLD $1.45M 3.3% +16.6%
147 Margate unit HOLD $763K 3.7% +18.5%
147 Strathpine unit HOLD $675K 4.0% +5.7%
147 Wilston unit HOLD $822K 3.9% +26.7%
147 Brassall unit HOLD $592K 3.2% +10.7%
147 Darra unit HOLD $785K 4.0% +10.5%
147 Springfield Lakes unit HOLD $715K 3.5% +14.6%
147 Lawnton unit HOLD $649K 3.8% +12.3%
147 Tanah Merah unit HOLD $660K 3.4% +10.0%
147 Coopers Plains unit HOLD $768K 3.9% +4.5%
147 Arundel unit HOLD $820K 5.0% +17.6%
147 Birkdale unit HOLD $782K 3.9% +7.7%
147 Herston unit HOLD $794K 3.9% +25.3%
147 Yeronga unit HOLD $875K 3.5% +5.9%
147 Woody Point unit HOLD $900K 3.8% +5.8%
147 Griffin unit HOLD $710K 3.7% +8.4%
147 Brendale unit HOLD $700K 4.1% +11.4%
147 Auchenflower unit HOLD $829K 3.6% +12.4%
147 Everton Park unit HOLD $840K 3.8% +7.7%
147 Bridgeman Downs unit HOLD $900K 3.9% +8.2%
147 Mudgeeraba unit HOLD $936K 4.5% +8.4%
147 Newport unit HOLD $1.38M 3.2% +15.0%
147 St Lucia unit HOLD $885K 3.9% +5.4%
147 Bulimba unit HOLD $1.20M 3.5% +7.3%
147 Taigum unit HOLD $726K 4.1% +9.8%
147 Burleigh Waters unit HOLD $965K 4.4% +10.1%
147 Newstead unit HOLD $915K 3.9% +18.3%
147 Carseldine unit HOLD $795K 4.0% +10.5%
147 New Farm unit HOLD $1.04M 3.0% +22.8%
147 Cannon Hill unit HOLD $811K 4.0% +7.2%
147 Calamvale unit HOLD $780K 4.2% +11.1%
147 Aspley unit HOLD $840K 4.1% +11.6%
147 Eight Mile Plains unit HOLD $788K 4.0% +11.2%
148 Caboolture house HOLD $926K 3.8% +7.1%
149 Redcliffe house HOLD $1.09M 3.4% +7.1%
150 Walloon house HOLD $859K 3.6% +7.0%
151 Gaven house HOLD $1.32M 3.8% +7.0%
152 Parkinson house HOLD $1.32M 3.3% +6.9%
153 Bracken Ridge house HOLD $1.05M 3.5% +6.9%
154 Arundel house HOLD $1.42M 4.1% +6.8%
155 Logan Reserve house HOLD $957K 3.7% +6.8%
156 Ellen Grove house HOLD $856K 3.4% +6.8%
157 Riverview house HOLD $710K 3.6% +6.6%
158 Algester house HOLD $1.09M 3.3% +6.6%
159 Dutton Park house HOLD $1.65M 2.5% +6.5%
160 Coopers Plains house HOLD $1.23M 2.6% +6.5%
161 Everton Park house HOLD $1.30M 3.1% +6.4%
162 Zillmere house HOLD $1.05M 3.4% +6.1%
163 Sinnamon Park house HOLD $1.32M 3.1% +6.1%
164 New Farm house HOLD $3.57M 2.0% +6.0%
165 Fig Tree Pocket house HOLD $1.50M 2.9% +6.0%
166 Woodford house HOLD $961K 3.4% +6.0%
167 Balmoral house HOLD $1.89M 2.7% +6.0%
168 Robertson house HOLD $2.12M 2.5% +5.9%
169 Aspley house HOLD $1.40M 3.0% +5.8%
170 Calamvale house HOLD $1.23M 3.2% +5.7%
171 Bahrs Scrub house HOLD $887K 3.8% +5.5%
172 Wooloowin house HOLD $1.60M 2.4% +5.4%
173 Cannon Hill house HOLD $1.62M 2.7% +5.4%
174 Paradise Point house HOLD $1.88M 3.6% +5.4%
175 Flagstone house HOLD $923K 3.8% +5.3%
176 Bulimba house HOLD $1.93M 2.7% +5.1%
177 Springwood house HOLD $1.10M 3.2% +5.0%
178 Kuraby house HOLD $1.18M 2.9% +4.9%
179 Shailer Park house HOLD $1.09M 3.4% +4.9%
180 Cashmere house HOLD $1.36M 3.0% +4.8%
181 Carindale house HOLD $1.58M 2.9% +4.4%
182 Toowong house HOLD $1.74M 2.4% +4.4%
183 Woody Point house HOLD $1.21M 3.1% +4.3%
184 Newmarket house HOLD $1.72M 2.4% +4.2%
185 Sandgate house HOLD $1.24M 3.5% +3.9%
186 Holland Park house HOLD $1.60M 2.6% +3.9%
187 Yeronga house AVOID $1.48M 2.7% +3.5%
188 West End house AVOID $2.08M 2.6% +3.5%
189 Riverhills house HOLD $1.05M 3.4% +3.4%
190 Logan Village house HOLD $1.20M 3.1% +3.3%
191 Albany Creek house HOLD $1.31M 3.4% +3.3%
192 Eight Mile Plains house AVOID $1.43M 2.8% +3.3%
193 Underwood house HOLD $1.15M 3.4% +3.2%
194 Nundah house AVOID $1.56M 2.5% +3.0%
195 Taringa house AVOID $1.64M 2.3% +2.3%
196 Auchenflower house AVOID $1.88M 2.5% +1.8%
197 Tallebudgera house AVOID $1.89M 3.5% +1.8%
198 Graceville house AVOID $1.41M 3.0% +1.6%
199 Willow Vale house HOLD $963K 2.7% +1.1%
228 South Brisbane house HOLD $4.20M 2.4% +25.1%
228 Sheldon house HOLD $1.81M 2.5% +12.8%
228 Mount Nathan house HOLD $1.50M 3.3% +10.5%
228 Sumner house HOLD $920K 3.1% +19.9%
228 Pullenvale house HOLD $1.91M 2.7% +6.1%
228 Shorncliffe house HOLD $1.62M 3.8% +27.3%
228 Kelvin Grove house HOLD $1.65M 2.1% +18.2%
228 Kenmore Hills house HOLD $1.54M 3.0% +11.5%
228 Munruben house HOLD $1.20M 3.0% +9.1%
228 Mermaid Beach house HOLD $3.29M 2.3% +5.0%
228 Mount Ommaney house HOLD $1.37M 3.5% +12.8%
228 Samford Valley house HOLD $1.83M 2.6% +9.0%
228 Wacol house HOLD $858K 3.4% +13.0%
228 Wongawallan house HOLD $1.74M 3.5% +6.8%
228 Brendale house HOLD $1.10M 3.3% +25.0%
228 Wamuran house HOLD $1.22M 2.9% +5.9%
228 Barellan Point house HOLD $1.01M 3.0% +4.2%
228 Gumdale house HOLD $2.52M 2.6% +29.2%
228 Jamboree Heights house HOLD $1M 3.4% +8.1%
228 Stapylton house HOLD $1.02M 4.2% +13.7%
228 Kangaroo Point house HOLD $1.98M 1.9% +19.6%
228 Carina Heights house HOLD $1.50M 2.7% +11.4%
228 Waterford West house HOLD $809K 4.0% +8.6%
228 Holmview house HOLD $820K 3.8% +7.6%
228 Mango Hill house HOLD $980K 3.4% +7.5%
228 Hillcrest house HOLD $848K 3.7% +5.6%
228 Nudgee house HOLD $1.23M 3.2% +13.5%
228 Geebung house HOLD $1.25M 2.8% +7.4%
228 Stafford house HOLD $1.45M 2.6% +2.8%
228 Bray Park house HOLD $931K 3.6% +7.7%
228 St Lucia house HOLD $1.99M 2.1% +27.7%
228 Fernvale house HOLD $840K 3.6% +11.4%
228 Pallara house HOLD $1.06M 3.5% +5.6%
228 Bonogin house HOLD $1.77M 3.8% +6.9%
228 Mcdowall house HOLD $1.28M 3.1% +6.5%
228 Burpengary house HOLD $896K 3.6% +4.2%
228 Wellington Point house HOLD $1.15M 3.3% +14.8%
228 Upper Mount Gravatt house HOLD $1.38M 2.6% +6.0%
228 Upper Caboolture house HOLD $923K 3.4% +10.0%
228 Greenslopes house HOLD $1.56M 2.8% +12.2%
228 Deagon house HOLD $1.06M 3.2% +11.7%
228 Daisy Hill house HOLD $1.13M 3.5% +5.2%
228 D'Aguilar house HOLD $924K 3.4% +3.3%
228 Eatons Hill house HOLD $1.18M 3.4% +5.4%
228 Annerley house HOLD $1.48M 2.7% +3.1%
228 Lowood house HOLD $710K 4.0% +8.9%
228 Wynnum house HOLD $1.44M 2.9% +15.9%
228 Doolandella house HOLD $955K 3.4% +8.1%
228 Newport house HOLD $1.32M 3.1% +13.9%
228 Hawthorne house HOLD $2.02M 2.8% +35.6%
228 Wakerley house HOLD $1.31M 3.2% +31.4%
228 Sunnybank Hills house HOLD $1.25M 2.8% +12.4%
228 Sunnybank house HOLD $1.45M 2.6% +11.8%
228 Ningi house HOLD $908K 3.9% +9.4%
228 Victoria Point house HOLD $1.04M 3.4% +8.7%
228 Corinda house HOLD $1.44M 2.6% +5.0%
228 Lawnton house HOLD $945K 3.6% +4.3%

Frequently Asked Questions

What are the best suburbs to buy in Brisbane?
Atlaso rates 4 suburbs in Brisbane as HIGH confidence for capital growth. Our top-ranked picks include Ormeau, Ferny Grove, Wilston. These ratings are based on a 9-feature quantitative model with an out-of-sample AUC of 0.78-0.80.
Is now a good time to buy property in Brisbane?
The current market regime is AMBER. RED conditions signal elevated risk. Our model recommends caution during RED periods.

Find the best suburb for your budget

Find Your Suburb
Important: Atlaso provides general research information only and does not constitute personal financial advice, property advice, or a recommendation to buy, sell, or hold any property. Suburb scores, growth ratings, rental yield estimates, and market signals are based on quantitative models using historical data. They are not guarantees of future performance. Property values can fall as well as rise. You should seek independent licensed financial and property advice before making any investment decision. Atlaso Pty Ltd (ABN 84 696 036 469) is not a licensed financial adviser and does not hold an Australian Financial Services Licence (AFSL).